HARGA PULSA
TOKEN PLN LISTRIK PRABAYAR
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| PLN20 | 20.000 | 19.200 |
| PLN25 | 25.000 | 24.200 |
| PLN30 | 30.000 | 29.200 |
| PLN50 | 50.000 | 49.200 |
| PLN75 | 75.000 | 74.200 |
| PLN100 | 100.000 | 99.200 |
| PLN150 | 150.000 | 149.170 |
| PLN200 | 200.000 | 199.200 |
TELKOMSEL NASIONAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| A5 | 5.000 | 5.870 |
| A10 | 10.000 | 10.845 |
| A15 | 15.000 | 16.220 |
| A20 | 20.000 | 20.670 |
| A25 | 25.000 | 25.770 |
| A50 | 50.000 | 50.020 |
| A100 | 100.000 | 98.120 |
INDOSAT NASIONAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| I5 | 5.000 | 5.595 |
| I10 | 10.000 | 10.595 |
| I25 | 25.000 | 25.270 |
| I50 | 50.000 | 49.620 |
| I100 | 100.000 | 99.120 |
XL NASIONAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| X5 | 5.000 | 5.620 |
| X10 | 10.000 | 10.570 |
| X25 | 25.000 | 25.620 |
| X50 | 50.000 | 50.620 |
| X100 | 100.000 | 100.720 |
THREE
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| TRI5 | 5.000 | 5.320 |
| TRI10 | 10.000 | 10.320 |
| TRI20 | 20.000 | 20.320 |
| TRI30 | 30.000 | 30.320 |
| TRI50 | 50.000 | 50.320 |
| TRI100 | 100.000 | 100.320 |
AXIS
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| AX5 | 5.000 | 5.445 |
| AX10 | 10.000 | 10.520 |
| AX15 | 15.000 | 15.575 |
| AX20 | 20.000 | 20.620 |
| AX25 | 25.000 | 25.670 |
| AX50 | 50.000 | 50.920 |
| AX100 | 100.000 | 101.420 |
SMARTFREN
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| SM5 | 5.000 | 5.395 |
| SM10 | 10.000 | 10.270 |
| SM15 | 15.000 | 14.870 |
| SM20 | 20.000 | 20.070 |
| SM25 | 25.000 | 24.920 |
| SM50 | 50.000 | 49.820 |
| SM100 | 100.000 | 99.320 |
FLEXI
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| F5 | 5.000 | 5.495 |
| F10 | 10.000 | 10.245 |
| F20 | 20.000 | 19.820 |
| F50 | 50.000 | 48.920 |
| F100 | 100.000 | 96.920 |
ESIA
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| E5 | 5.000 | 5.570 |
| E10 | 10.000 | 10.445 |
| E11 | 11.000 | 0 |
| E15 | 15.000 | 15.320 |
| E20 | 20.000 | 20.345 |
| E25 | 25.000 | 25.220 |
| E50 | 50.000 | 50.070 |
| E100 | 100.000 | 99.820 |
CERIA
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| C5 | 5.000 | 5.170 |
| C10 | 10.000 | 9.920 |
| C20 | 20.000 | 19.470 |
| C50 | 50.000 | 47.970 |
| C100 | 100.000 | 95.470 |
STARONE
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| O5 | 5.000 | 5.645 |
| O10 | 10.000 | 10.645 |
| O20 | 20.000 | 20.370 |
| O50 | 50.000 | 49.970 |
| O100 | 100.000 | 99.470 |
NB : HARGA DAPAT BERUBAH MENGIKUTI KEBIJAKAN PROVIDER