GAME ONLINE
CABAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| CB10 | 1.000 GOLD | 9.525 |
| CB30 | 3.000 GOLD | 28.025 |
GEMSCOOL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| GS10 | 1.000 CASH POINT | 9.625 |
| GS20 | 2.000 CASH POINT | 18.925 |
| GS30 | 3.000 CASH POINT | 28.525 |
| GS50 | 5.000 CASH POINT | 47.525 |
| GS100 | 10.000 CASH POINT | 93.525 |
LYTO
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| LT10 | 2.500 COIN | 10.025 |
| LT20 | 5.500 COIN | 19.525 |
| LT35 | 10.000 COIN | 34.025 |
| LT65 | 20.000 COIN | 63.025 |
MEGAXUS
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| MG10 | 1.000 MI CASH | 9.525 |
| MG20 | 2.000 MI CASH | 18.525 |
| MG50 | 5.000 MI CASH | 46.525 |
| MG100 | 10.000 MI CASH | 92.525 |
ONELIFE
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| OL10 | 40 POINT | 9.525 |
| OL25 | 100 POINT | 23.025 |
WAVEGAME
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| WG10 | 40 COIN | 9.525 |
ZYNGA
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| ZY21 | 20.000 POINT | 19.525 |
| ZY52 | 50.000 POINT | 50.025 |
NB : HARGA DAPAT BERUBAH MENGIKUTI KEBIJAKAN PROVIDER